產品詳情
主尺度:
總長 | 43.50m |
設計水線長 | 40.27m |
垂線間長 | 37.00m |
型寬 | 7.30m |
型深 | 4.00m |
設計吃水 | 3.20m |
排水量 | ~596t |
魚艙 | ~283.1m³ |
燃油艙 | ~157.94m³ |
淡水艙 | ~39.76m³ |
航速 | 11.5kn |
定員 | 20p |
主機型號 | CW6250ZLC-1 |
額定功率 | 1760KW×1100RPM |
冷藏艙 | -25℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品
產品詳情
主尺度:
總長 | 43.50m |
設計水線長 | 40.27m |
垂線間長 | 37.00m |
型寬 | 7.30m |
型深 | 4.00m |
設計吃水 | 3.20m |
排水量 | ~596t |
魚艙 | ~283.1m³ |
燃油艙 | ~157.94m³ |
淡水艙 | ~39.76m³ |
航速 | 11.5kn |
定員 | 20p |
主機型號 | CW6250ZLC-1 |
額定功率 | 1760KW×1100RPM |
冷藏艙 | -25℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品