產品詳情
主尺度:
總長 | 56.00m |
設計水線長 | 51.8m |
垂線間長 | 47.50m |
型寬 | 9.20m |
型深 | 4.20m |
設計吃水 | 3.50m |
排水量 | ~1130t |
魚艙 | ~540m3 |
燃油艙 | ~240m3 |
淡水艙 | ~21m3 |
航速 | 11kn |
自持力 | 30d |
定員 | 22p |
主機型號 | CW6250ZLC-1 |
額定功率 | 1103KW×750RPM |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品
產品詳情
主尺度:
總長 | 56.00m |
設計水線長 | 51.8m |
垂線間長 | 47.50m |
型寬 | 9.20m |
型深 | 4.20m |
設計吃水 | 3.50m |
排水量 | ~1130t |
魚艙 | ~540m3 |
燃油艙 | ~240m3 |
淡水艙 | ~21m3 |
航速 | 11kn |
自持力 | 30d |
定員 | 22p |
主機型號 | CW6250ZLC-1 |
額定功率 | 1103KW×750RPM |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品